| · | 5-1-3 2019年秋季学期学生人数统计表 | 2020/08/13 | ||
| · | 9-1-2 中外合作办学情况 | 2020/08/03 | ||
| · | 4-2-4 校级领导干部因公出国(境)情况 | 2020/08/03 | ||
| · | 9-2-17 荆楚理工学院本科留学生学籍管理规定 | 2020/08/03 | ||
| · | 9-2-16 国际学生“积分制管理”实施细则 (中英文版) | 2020/08/03 | ||
|
|
||||
| · | 9-2-20 荆理工字【2018】5号关于印发《荆楚理工学院国际学生管理办法》的通知 | 2020/08/03 | ||
| · | 9-2-19 荆理工字【2018】4号关于印发《荆楚理工学院国际学生奖学金评选办法》的通知 | 2020/08/03 | ||
| · | 9-2-15 学校招收和培养国际学生管理办法-42号令 | 2020/08/03 | ||
| · | 9-2-18 荆楚理工学院来华留学生奖学金评审管理办法 (草案) 中英文 | 2020/07/29 | ||
| · | 5-7-3 2019届毕业生就业质量年度报告 | 2020/07/15 | ||
| ||||
版权所有:荆楚理工学院信息公开办公室
地址:湖北荆门市象山大道33号
电话:0724-2355828 传真:0724-2355639 邮编:448000 E-MAIL:xxgk@jcut.edu.cn