· | 5-1-8 2022年秋季学期分学院学生人数统计表 | 2023/07/05 | ||
· | 3-2-8 荆楚理工学院教育发展基金会2023年7月-8月受捐明细 | 2023/08/31 | ||
· | 3-7-10 2023年收费标准 | 2023/08/20 | ||
· | 3-4-15 荆楚理工学院财政预算表 | 2023/08/20 | ||
· | 9-1-5 中外合作办学情况(2022.9月一2023.8月) | 2023/08/20 | ||
|
||||
· | 4-2-7 校级领导干部因公出国(境)情况 | 2023/08/20 | ||
· | 3-6-7 支出决算表 | 2023/08/19 | ||
· | 3-6-6 收入支出决算总表 | 2023/08/18 | ||
· | 3-6-5 收入决算表 | 2023/08/18 | ||
· | 3-6-4 财政拨款支出决算表 | 2023/08/18 | ||
|
版权所有:荆楚理工学院信息公开办公室
地址:湖北荆门市象山大道33号
电话:0724-2355828 传真:0724-2355639 邮编:448000 E-MAIL:xxgk@jcut.edu.cn