当前位置: 首页>>信息公开目录>>招生考试信息>>1.招生章程及特殊类型招生办法、招生计划 |
· | 2-1-10 2021年招生章程 | 2021/04/08 | ||
· | 2-1-9 2020年招生章程 | 2020/07/15 | ||
· | 2-1-8 荆楚理工学院2019年普通招生章程 | 2019/07/13 | ||
· | 2-1-7 2019分科类分专业分省专科计划表 | 2019/07/13 | ||
· | 2-1-5 2018计划(分科类分专业分省)专科表 | 2018/07/21 | ||
|
||||
· | 2-1-4 2018计划(分科类分专业分省)本科表 | 2018/07/21 | ||
· | 2-1-3 2018年普通招生章程 | 2018/07/21 | ||
· | 2-3-1 分批次、分科类录取人数和录取最低分(2016年录取最高(低)分统计) | 2017/07/12 | ||
· | 2-3-2 分批次、分科类录取人数和录取最低分(2016年本科招生各省份录取最低分数、控制线) | 2017/07/12 | ||
· | 2-1-2 2017年分批次、分科类招生计划 | 2017/07/12 | ||
|
版权所有:荆楚理工学院信息公开办公室
地址:湖北荆门市象山大道33号
电话:0724-2355828 传真:0724-2355639 邮编:448000 E-MAIL:xxgk@jcut.edu.cn